Descubra a Máquina de Torno de Leito Inclinado CNC BR-570 e eleve sua produção a um novo patamar. Com ângulos de inclinação de 30°, 45°, 60° e 75°, e capacidade de usinagem de até 4 eixos, você terá precisão e eficiência incomparáveis. Diga adeus às preocupações com a remoção de cavacos - a guia inclinada faz o trabalho pesado por você. Se você busca excelência como engenheiro, determinação como empreendedor ou precisão como hobbyista, a BR-570 é a sua solução. Transforme ideias em realidade e conquiste uma vantagem competitiva imbatível. O futuro da usinagem está ao seu alcance com a Máquina de Torno de Leito Inclinado CNC BR-570.
Vantagem da máquina de torno de base inclinada CNC:
MODELO DA MÁQUINA | MODELO | BR570-520 | BR570-750 |
Parâmetro principal | O diâmetro máximo de giro na cama | Φ570 | Φ570 |
Parâmetro principal | diâmetro máximo de usinagem | Φ500 | Φ500 |
Parâmetro principal | Diâmetro máximo de usinagem no porta-ferramenta | Φ230 | Φ230Comprimento máximo de processamento |
Parâmetro principal | Comprimento máximo de processamento | 520(8″) | 750(8″) |
Parâmetros do Fuso e Mandril | Forma da cabeça do fuso (mandril opcional) | A2-6(8″) | A2-6(8″) |
Parâmetros do Fuso e Mandril | Potência recomendada do motor do fuso | 11-15KW | 11-15KW |
Parâmetros do Fuso e Mandril | Velocidade do fuso | 4200 rpm | 4200 rpm |
Parâmetros do Fuso e Mandril | Diâmetro do furo do fuso | F66 | F66 |
Parâmetros do Fuso e Mandril | Diâmetro da barra | F52 | F52 |
Parâmetro de Seção de Feed |
Especificações do parafuso do eixo X/Z | 3210/4010 | 3210/4010 |
Parâmetro de Seção de Feed |
Curso limite do eixo X | 270 | 270 |
Parâmetro de Seção de Feed | Torque recomendado do motor do eixo X | 11N.M | 11N.M |
Parâmetro de Seção de Feed | Especificações do trilho do eixo X/Z | 45/45 | 45/45 |
Parâmetro de Seção de Feed | Curso limite do eixo Z | 610 | 810 |
Parâmetro de Seção de Feed | Torque recomendado do motor do eixo Z | 11 N.M. | 11 N.M. |
Parâmetro de Seção de Feed | Modo de conexão do eixo X, Z | Direto | Direto |
Torre ou Gangue | Torre opcional (configuração especial) | 12T | 12T |
Torre ou Gangue | Dimensão recomendada da altura central da torre | 100mm | 100mm |
Contraponto | Diâmetro do soquete | 80 | 80 |
Contraponto | Viagem de soquete | 80 | 80 |
Contraponto | Curso máximo do cabeçote móvel | 480 | 480 |
Contraponto | Orifício cônico da manga do cabeçote móvel | MT5# | MT5# |
Dimensão Global | Tipo e inclinação da cama | Integrado/30° | Integrado/30° |
Dimensão Global |
Tamanho da máquina (L * W * H) |
1800×1320×1438 | 2100×1386×1435 |
Peso | Peso (peso aprox.) | 2500kg | 2700kg |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |